-
KMT-2091
産品性能
固化前 |
| |
外觀 | 淺黃色透明(míng)液體(tǐ) |
|
A組分粘度 | 12000 mPa•s |
|
B組分粘度 | 57mPa•s |
|
混合粘度 | 560mPa•s |
|
折射率 | 1.52 |
|
建議固化條件:135℃/1小(xiǎo)時(shí)+150℃/4小(xiǎo)時(shí) |
| |
固化後 |
| |
硬度Shore D | 88 |
|
Tg | ≥135℃ |
|
彎曲模量 | 2850MPa |
|
彎曲強度 | 142MPa |
|
線膨脹系數(shù)α1 | 70ppm |
|
線膨脹系數(shù)α2 | 180ppm |
|
比重 | 1.15g/cm3 |
|
注:ü 以上(shàng)數(shù)據在25℃下測得(de),均為(wèi)非規格值,使用材料前請(qǐng)進行(xíng)試驗,确認是否适合使用目的。
ü 性能可(kě)以根據客戶要求進行(xíng)調整。