-
KMT-1269
産品性能
固化前 | |
外觀 | 無色透明(míng)液體(tǐ) |
A組分粘度 | 4500 mPa·s |
B組分粘度 | 4500mPa·s |
混合粘度 | 4500 mPa·s |
折射率 | 1.54 |
建議固化條件:60℃/1小(xiǎo)時(shí)或150℃/3小(xiǎo)時(shí) | |
固化後 | |
透光率(450nm/2mm) | >95% |
硬度ShoreA | 85 |
抗拉強度 | 2.5MPa |
斷裂伸長率 玻璃化轉變溫度 線膨脹系數(shù)α1 線膨脹系數(shù)α2 固化收縮率 | 50% 12℃ 104ppm 153ppm 約2.1% |
注:ü 以上(shàng)數(shù)據在25℃下測得(de),均為(wèi)非規格值,使用材料前請(qǐng)進行(xíng)試驗,确認是否适合使用目的。
ü 性能可(kě)以根據客戶要求進行(xíng)調整。